Bundesliga
1. TopDaniel 3 456
2. Lutz 2 446
3. Tobias 6.5 439
4. DanielE 3 435
5. waitzi 1.5 432
6. bazi 1 428
7. Ironman 1 424
8. Lindi 4 422
9. rosinante 4 411
10. Lothar 0.5 409
11. Michel 0.5 403
12. Roque 0 401
13. DK46 1 396
14. Ralf 1 380
15. Marc 2 358
16. Gerald 3 347
>> kompletter Stand
>> ewige Tabelle
Die nächsten Tipps...
24.05. DFB-Pokal 2025
Finale
31.05. ChLeague 2025
Finale
15.06. Klub-WM 2025
Gruppe ABCD - 1

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Get Firefox!

Maps

 © 2003-2025 www.eurochamps.de Impressum