Bayern München - Inter Mailand   Samstag, 22.05.2010 20:45   0 : 2  

Wer gewinnt die ChampionsLeague?   10   Inter Mailand  

         
FCB  
0 : 2 WIN
INT INT
1.  Roque 1 : 0   0 1.9 FCB   40 220
2.  Ironman 5 : 3   0 0.57 FCB   40 214
3.  rosinante 2 : 1   0 4.07 REA   25 211
4.  DanielE 3 : 1   0 3.07 FCB   35 211
5.  Hoerby83 3 : 2   0 1.07 FCB   45 197
6.  Nocki 2 : 1   0 0.07 FCB   40 197
7.  Michael 2 : 1   0 1.57 FCB   35 196
8.  TopDaniel 2 : 1   0 0.57 FCB   40 195
9.  waitzi 2 : 1   0 1.4 FCB   40 192
10.  bazi ---   0 1 BAR   30 191
11.  Ralf 6 : 5   0 0.4 FCB   30 190
12.  maaco 2 : 1   0 1.07 BAR   40 186
13.  Lindi 3 : 1   0 1.07 MAN   35 185
14.  DK46 3 : 2   0 0.07 FCB   30 164
15.  Tobias 3 : 1   0 1.07 FCB   5 158
16.  metal 4 : 3   0 0.07 ---   10 126
17.  Gerald ---   0 0 ---   0 42
 © 2003-2025 www.eurochamps.de Impressum