1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  Ironman 10 10 10 6 5 4 15 8 4 2 2.33 12 86
2.  Ralf 8 11 7 14 2 0 20 7 2 2 2.33 12 85
3.  Tobias 11 11 5 6 2 2 13 6 6 2 1.33 16 80
4.  TopDaniel 7 12 4 2 12 4 16 6 4 0 1 13 80
5.  rosinante 9 12 2 8 6 3 11 5 2 0 1 16 74
6.  DK46 11 4 6 11 2 9 4 4 4 0 2 3 58
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum