>> live.eurochamps.de - Shortcut direkt zum aktuellen Live-Rechner

                                 
LOT SVM COT KOB OFF EBR PRM FCC
: : : : : : : :
KSC HSV BRE WOL FCM FRA VFB LEV
1.  DanielE 0 : 2 2 1 : 3 2 1 : 3 4 0 : 2 2 0 : 2   1 : 4 4 2 : 3 2 0 : 3 2 18 1 0 70
2.  Gerald 0 : 2 2 0 : 2 2 1 : 3 4 0 : 2 2 1 : 2   0 : 2 2 1 : 5 2 2 : 6 2 16 1 0 65
3.  DK46 0 : 2 2 1 : 2 2 0 : 3 2 0 : 4 2 1 : 2   0 : 2 2 0 : 3 2 2 : 3 3 15 0 0 65
3.  Ironman 0 : 2 2 1 : 3 2 1 : 2 2 0 : 2 2 1 : 2   1 : 3 2 2 : 3 2 0 : 4 2 14 0 0 65
5.  TopDaniel 1 : 2 2 1 : 3 2 0 : 3 2 0 : 3 2 1 : 2   1 : 2 2 0 : 2 2 0 : 4 2 14 0 0 64
6.  bazi 1 : 3 2 2 : 4 2 1 : 3 4 1 : 4 2 2 : 3   0 : 3 3 0 : 4 2 1 : 4 2 17 0 0 62
6.  rosinante 0 : 2 2 1 : 2 2 1 : 3 4 1 : 4 2 2 : 4   1 : 2 2 1 : 3 2 1 : 5 2 16 0 0 62
8.  Ralf 1 : 3 2 0 : 2 2 1 : 3 4 0 : 2 2 1 : 4   0 : 1 2 1 : 3 2 0 : 5 2 16 1 0 61
9.  Tobias 0 : 2 2 0 : 3 2 0 : 2 3 0 : 3 2 1 : 2   0 : 3 3 0 : 2 2 1 : 3 2 16 0 0 61
10.  Roque 1 : 3 2 0 : 2 2 1 : 2 2 0 : 4 2 1 : 2   1 : 3 2 0 : 4 2 1 : 4 2 14 0 0 60
11.  Lothar 1 : 3 2 1 : 2 2 3 : 1   0 : 3 2 0 : 2   0 : 3 3 1 : 4 2 1 : 3 2 13 0 0 48
11.  Michel 0 : 3 2 1 : 3 2 1 : 2 2 0 : 4 2 0 : 2   3 : 1   0 : 4 2 1 : 4 2 12 0 0 48
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum