Bor. Dortmund - 1. FC Heidenheim   Freitag, 01.09.2023 20:30   2 : 2  
Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05   Samstag, 02.09.2023 15:30   4 : 0  
VfB Stuttgart - SC Freiburg   Samstag, 02.09.2023 15:30   5 : 0  
Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98   Samstag, 02.09.2023 15:30   5 : 1  
FC Augsburg - VfL Bochum   Samstag, 02.09.2023 15:30   2 : 2  
1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg   Samstag, 02.09.2023 15:30   3 : 1  
Bor. Mgladbach - Bayern München   Samstag, 02.09.2023 18:30   1 : 2  
Eint. Frankfurt - 1.FC Köln   Sonntag, 03.09.2023 15:30   1 : 1  
FC Union Berlin - RB Leipzig   Sonntag, 03.09.2023 17:30   0 : 3  

                                     
BVB BRE VFB LEV FCA HOF MGL EIN UNI
2 : 2 4 : 0 5 : 0 5 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 3
FCH MAI SCF D98 BOC WOB FCB KLN RBL
1.  Marc 2 : 1   0 : 2   1 : 1   3 : 0 2 1 : 0   2 : 1 2 0 : 3 2 2 : 1   1 : 3 2 8 0 0 46
2.  Tobias 3 : 0   2 : 1 2 1 : 2   2 : 0 2 2 : 1   2 : 1 2 0 : 2 2 1 : 0   2 : 1   8 0 0 45
3.  TopDaniel 4 : 0   2 : 1 2 1 : 2   4 : 0 3 2 : 1   1 : 2   1 : 2 4 2 : 2 3 1 : 1   12 1 0 44
4.  Lothar 3 : 0   0 : 1   1 : 1   2 : 0 2 0 : 0 3 2 : 2   1 : 4 2 2 : 2 3 3 : 1   10 1 0 43
4.  Ralf 0 : 1   1 : 1   1 : 2   3 : 0 2 0 : 1   1 : 2   1 : 2 4 3 : 1   0 : 1 2 8 1 0 43
6.  Ironman 3 : 0   2 : 1 2 2 : 2   3 : 0 2 2 : 1   2 : 1 2 1 : 3 2 2 : 1   2 : 2   8 0 0 41
7.  bazi 3 : 0   1 : 2   1 : 3   4 : 1 2 2 : 2 4 2 : 1 2 1 : 3 2 2 : 1   3 : 2   10 0 0 39
8.  DK46 2 : 1   1 : 1   0 : 2   2 : 0 2 2 : 1   1 : 2   0 : 3 2 2 : 0   3 : 2   4 0 0 38
8.  Lutz 2 : 1   2 : 1 2 1 : 2   3 : 0 2 2 : 0   1 : 1   1 : 3 2 1 : 2   1 : 0   6 0 0 38
8.  waitzi 2 : 0   2 : 1 2 1 : 2   3 : 0 2 1 : 0   2 : 1 2 0 : 3 2 2 : 0   3 : 2   8 0 0 38
11.  DanielE 3 : 0   1 : 1   2 : 1 2 2 : 0 2 2 : 1   1 : 0 2 1 : 3 2 2 : 0   1 : 1   8 0 0 37
11.  Michel 3 : 1   1 : 1   0 : 1   4 : 1 2 1 : 2   2 : 1 2 1 : 3 2 1 : 1 4 2 : 0   10 0 0 37
11.  rosinante 3 : 1   1 : 0 2 2 : 1 2 3 : 1 2 1 : 0   1 : 1   1 : 2 4 2 : 0   2 : 1   10 0 0 37
14.  Roque 4 : 0   1 : 0 2 2 : 3   3 : 0 2 1 : 1 3 2 : 2   0 : 6 2 2 : 1   2 : 2   9 0 0 35
15.  Gerald 3 : 1   2 : 2   0 : 2   3 : 0 2 2 : 1   2 : 0 3 0 : 3 2 0 : 1   2 : 2   7 0 0 29
16.  Lindi ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0 0 0 18
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum