RB Leipzig - Holstein Kiel   Samstag, 19.04.2025 15:30   1 : 1  
1. FC Heidenheim - Bayern München   Samstag, 19.04.2025 15:30   0 : 4  
Werder Bremen - VfL Bochum   Samstag, 19.04.2025 15:30   1 : 0  
SC Freiburg - 1899 Hoffenheim   Samstag, 19.04.2025 15:30   3 : 2  
1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg   Samstag, 19.04.2025 15:30   2 : 2  
FC Union Berlin - VfB Stuttgart   Samstag, 19.04.2025 18:30   4 : 4  
FC Augsburg - Eint. Frankfurt   Sonntag, 20.04.2025 15:30   0 : 0  
Bor. Dortmund - Bor. Mgladbach   Sonntag, 20.04.2025 17:30   3 : 2  
FC St. Pauli - Bayer Leverkusen   Sonntag, 20.04.2025 19:30   1 : 1  

                                     
RBL FCH BRE SCF MAI UNI FCA BVB STP
1 : 1 0 : 4 1 : 0 3 : 2 2 : 2 4 : 4 0 : 0 3 : 2 1 : 1
HOL FCB BOC HOF WOB VFB EIN MGL LEV
1.  TopDaniel 3 : 0   1 : 2 2 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1   1 : 1 3 2 : 2 3 3 : 1 2 1 : 3   16 3 10 368
2.  DanielE 2 : 0   0 : 3 2 2 : 1 3 1 : 0 3 1 : 2   1 : 3   1 : 2   2 : 1 3 0 : 2   11 3 10 367
3.  Tobias 2 : 0   0 : 3 2 2 : 0 2 2 : 1 3 2 : 1   0 : 2   1 : 2   2 : 1 3 0 : 2   10 6.5 10 363
4.  waitzi 3 : 0   0 : 3 2 2 : 1 3 2 : 1 3 1 : 0   2 : 1   0 : 2   1 : 0 3 1 : 2   11 1.5 10 358
5.  Lutz 2 : 0   1 : 3 2 3 : 1 2 2 : 0 2 3 : 2   2 : 1   1 : 0   2 : 1 3 1 : 2   9 0 10 349
6.  bazi 3 : 1   1 : 3 2 2 : 0 2 3 : 1 2 2 : 1   1 : 2   1 : 2   2 : 2   0 : 2   6 1 10 348
7.  Lindi 1 : 0   0 : 4 4 2 : 0 2 2 : 2   3 : 2   1 : 0   1 : 2   2 : 2   1 : 1 4 10 2 10 346
8.  Ironman 2 : 0   0 : 2 2 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1   1 : 1 3 1 : 1 3 2 : 1 3 1 : 2   17 1 10 336
9.  rosinante 3 : 1   1 : 4 2 2 : 1 3 1 : 0 3 1 : 2   1 : 1 3 3 : 1   2 : 2   1 : 3   11 4 10 329
10.  Lothar 2 : 1   1 : 4 2 2 : 0 2 1 : 1   2 : 2 4 1 : 3   1 : 2   1 : 0 3 1 : 3   11 0.5 10 329
11.  Michel 2 : 0   1 : 3 2 1 : 0 4 2 : 1 3 2 : 1   0 : 1   0 : 2   2 : 1 3 0 : 1   12 0.5 10 328
12.  Roque 2 : 0   0 : 2 2 1 : 1   2 : 1 3 1 : 1 3 1 : 1 3 2 : 1   1 : 2   1 : 3   11 0 10 325
13.  DK46 3 : 1   0 : 3 2 2 : 1 3 1 : 1   2 : 1   1 : 2   0 : 2   2 : 0 2 3 : 2   7 1 0 320
14.  Ralf 3 : 1   1 : 2 2 0 : 1   2 : 1 3 3 : 1   2 : 1   1 : 1 3 0 : 1   1 : 3   8 1 10 310
15.  Gerald 3 : 0   0 : 4 4 2 : 1 3 2 : 2   3 : 1   1 : 2   2 : 3   1 : 0 3 0 : 3   10 3 0 305
16.  Marc 2 : 1   0 : 3 2 1 : 0 4 2 : 1 3 1 : 0   2 : 1   1 : 0   2 : 1 3 1 : 0   12 2 10 301
 © 2003-2025 www.eurochamps.de Impressum