Galatasaray Ist. - Mancheser Utd.   Mittwoch, 29.11.2023 18:45   3 : 3  
FC Sevilla - PSV Eindhoven   Mittwoch, 29.11.2023 18:45   2 : 3  
Bayern München - FC Kopenhagen   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   0 : 0  
Arsenal London - RC Lens   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   6 : 0  
Real Madrid - SSC Neapel   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   4 : 2  
Sporting Braga - FC Union Berlin   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   1 : 1  
Benfica Lissabon - Inter Mailand   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   3 : 3  
San Sebastian - RB Salzburg   Mittwoch, 29.11.2023 21:00   0 : 0  

                                 
GAL SEV FCB ARS MAD BRA LIS SAN
3 : 3 2 : 3 0 : 0 6 : 0 4 : 2 1 : 1 3 : 3 0 : 0
MAN PSV KOP RCL NEA UNI INT RBS
1.  Ironman 3 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 0 2 3 : 1 3 2 : 1   1 : 1 3 2 : 1   8 2 0 128
2.  rosinante 1 : 1 3 1 : 0   4 : 1   2 : 0 2 3 : 1 3 1 : 2   1 : 2   2 : 0   8 0 0 125
3.  Tobias 2 : 1   2 : 1   3 : 0   2 : 0 2 2 : 1 2 1 : 2   2 : 1   1 : 2   4 0 0 122
4.  DanielE 2 : 1   1 : 1   2 : 0   2 : 1 2 1 : 0 2 1 : 1 4 0 : 2   0 : 2   8 0.5 0 119
5.  TopDaniel 2 : 3   2 : 0   3 : 0   2 : 1 2 2 : 0 3 2 : 2 3 1 : 2   1 : 2   8 2 0 117
6.  Roque 3 : 2   2 : 1   2 : 0   3 : 1 2 2 : 1 2 1 : 0   1 : 2   1 : 1 3 7 1 0 117
7.  Ralf 3 : 2   1 : 0   2 : 1   3 : 1 2 2 : 0 3 1 : 2   2 : 1   0 : 1   5 2 0 113
8.  Lothar 1 : 2   1 : 0   2 : 0   3 : 1 2 1 : 0 2 1 : 3   1 : 0   1 : 2   4 1 0 111
9.  Gerald 1 : 2   3 : 0   4 : 1   2 : 1 2 1 : 2   0 : 2   2 : 2 3 1 : 1 3 8 0.5 0 105
10.  Michel 2 : 1   2 : 0   3 : 1   2 : 1 2 2 : 0 3 1 : 1 4 0 : 2   1 : 0   9 1 0 101
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum