Spanien - Deutschland   Freitag, 05.07.2024 18:00   2 : 1  
Portugal - Frankreich   Freitag, 05.07.2024 21:00   3 : 5  
England - Schweiz   Samstag, 06.07.2024 18:00   6 : 4  
Holland - Türkei   Samstag, 06.07.2024 21:00   2 : 1  

                 
SPA POR ENG HOL
2 : 1 3 : 5 6 : 4 2 : 1
DEU FRA SUI TRK
1.  Ralf 7 : 8   1 : 3 3 2 : 1 2 4 : 1 2 7 2 12 81
2.  Ironman 1 : 2   1 : 2 2 2 : 1 2 2 : 1 4 8 2 12 80
3.  TopDaniel 2 : 1 4 1 : 2 2 0 : 2   0 : 1   6 1 9 72
4.  rosinante ---   3 : 1   3 : 1 3 3 : 1 2 5 1 12 68
5.  Tobias 1 : 2   1 : 2 2 2 : 1 2 2 : 0 2 6 0 12 68
6.  DK46 3 : 4   1 : 2 2 1 : 2   3 : 1 2 4 2 3 54
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum