Rot-Weiss Essen - Hamburger SV   Sonntag, 13.08.2023 13:00   3 : 4  
FV Illertissen - Fort. Düsseldorf   Sonntag, 13.08.2023 15:30   1 : 3  
Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg   Sonntag, 13.08.2023 15:30   0 : 6  
Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Klautern   Sonntag, 13.08.2023 15:30   0 : 5  
SpVgg Uhaching - FC Augsburg   Sonntag, 13.08.2023 15:30   2 : 0  
1.FC Lok Leipzig - Eintr. Frankfurt   Sonntag, 13.08.2023 15:30   0 : 7  
SV Oberachern - SC Freiburg   Sonntag, 13.08.2023 15:30   0 : 2  
Energie Cottbus - SC Paderborn 07   Sonntag, 13.08.2023 18:00   0 : 7  

                                 
ESS ILL MAK KOB UHA LOK OAC ECB
3 : 4 1 : 3 0 : 6 0 : 5 2 : 0 0 : 7 0 : 2 0 : 7
HSV FOR WOL FCK FCA FRA SCF SCP
1.  Roque 1 : 2 3 0 : 2 3 0 : 5 2 1 : 3 2 1 : 2   0 : 3 2 0 : 4 2 2 : 1   14 1 0 45
2.  Ironman 1 : 2 3 0 : 2 3 0 : 4 2 1 : 4 2 1 : 3   0 : 2 2 0 : 2 4 1 : 3 2 18 1 0 43
3.  DanielE 0 : 2 2 1 : 3 4 0 : 4 2 1 : 3 2 1 : 4   0 : 4 2 0 : 3 2 1 : 3 2 16 0 0 43
4.  bazi 1 : 3 2 1 : 4 2 0 : 5 2 1 : 2 2 2 : 3   1 : 4 2 0 : 5 2 1 : 3 2 14 1 0 41
5.  Tobias 1 : 2 3 0 : 2 3 0 : 3 2 1 : 3 2 2 : 4   0 : 3 2 0 : 4 2 1 : 3 2 16 0 0 39
6.  Lothar 2 : 4 2 1 : 4 2 0 : 2 2 2 : 3 2 2 : 0 4 1 : 3 2 0 : 3 2 2 : 1   16 0 0 38
6.  TopDaniel 0 : 2 2 1 : 2 2 0 : 5 2 1 : 4 2 1 : 3   2 : 4 2 1 : 5 2 1 : 2 2 14 0 0 38
8.  Ralf 1 : 3 2 0 : 3 2 1 : 6 2 0 : 2 2 3 : 4   0 : 2 2 1 : 5 2 2 : 1   12 0 0 34
9.  Gerald 0 : 3 2 0 : 2 3 1 : 5 2 2 : 1   0 : 4   1 : 4 2 0 : 4 2 2 : 1   11 0 0 30
10.  Michel 0 : 3 2 1 : 6 2 0 : 4 2 1 : 5 2 0 : 4   1 : 4 2 1 : 2 2 0 : 3 2 14 0 0 28
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum