Astoria Walldorf - 1. FC Union Bln   Sonntag, 13.08.2023 18:00   0 : 4  
FSV Frankfurt - Hansa Rostock   Sonntag, 13.08.2023 18:00   0 : 3  
FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98   Montag, 14.08.2023 18:00   3 : 0  
Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg   Montag, 14.08.2023 18:00   1 : 2  
VfB Lübeck - TSG Hoffenheim   Montag, 14.08.2023 18:00   1 : 4  
VfL Osnabrück - 1. FC Köln   Montag, 14.08.2023 20:45   1 : 3  
Preußen Münster - Bayern München   Dienstag, 26.09.2023 20:45   0 : 4  
Wehen-Wiesbaden - RB Leipzig   Mittwoch, 27.09.2023 20:45   2 : 3  

                                 
WAL FSV HOM REG LÃœB OSN M?N WWB
0 : 4 0 : 3 3 : 0 1 : 2 1 : 4 1 : 3 0 : 4 2 : 3
UNI HRO D98 FCM HOF KLN FCB RBL
1.  Roque 0 : 5 2 1 : 2 2 0 : 2   1 : 2 4 1 : 3 2 1 : 2 2 0 : 6 2 0 : 4 2 16 1 0 61
2.  Ironman 0 : 2 2 1 : 3 2 1 : 3   1 : 2 4 0 : 2 2 1 : 2 2 0 : 3 2 0 : 3 2 16 1 0 59
3.  DanielE 0 : 5 2 1 : 3 2 0 : 2   1 : 3 2 2 : 4 2 0 : 3 2 0 : 6 2 0 : 4 2 14 0 0 57
4.  Tobias 0 : 3 2 0 : 2 2 0 : 3   0 : 2 2 0 : 3 3 0 : 2 3 0 : 6 2 0 : 4 2 16 0 0 55
5.  bazi ---   ---   1 : 3   2 : 3 3 2 : 1   1 : 3 4 0 : 5 2 1 : 4 2 11 1 0 52
6.  Lothar 0 : 3 2 3 : 1   1 : 2   1 : 4 2 1 : 2 2 2 : 4 3 1 : 6 2 0 : 3 2 13 0 0 51
7.  TopDaniel 0 : 3 2 1 : 2 2 0 : 2   2 : 1   0 : 2 2 1 : 2 2 1 : 4 2 1 : 3 2 12 0 0 50
8.  Ralf 1 : 6 2 0 : 4 2 1 : 3   0 : 2 2 1 : 5 2 0 : 3 2 1 : 2 2 1 : 6 2 14 0 0 48
9.  Gerald 0 : 4 4 1 : 3 2 0 : 2   0 : 5 2 1 : 3 2 0 : 3 2 1 : 5 3 0 : 4 2 17 1 0 47
10.  Michel 0 : 4 4 3 : 0   0 : 4   2 : 0   0 : 4 2 2 : 3 2 1 : 5 3 2 : 5 2 13 0 0 41
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum