Bor. Dortmund - Real Madrid   Samstag, 01.06.2024 21:00   0 : 2  

Wer gewinnt die ChampionsLeague?   10   Real Madrid  

         
BVB  
0 : 2 WIN
MAD MAD
1.  rosinante 0 : 2 4 4 6 FCB   25 237
2.  Ironman 0 : 3 2 2 2 FCB   30 221
3.  Tobias 1 : 3 3 3 1 FCB   30 218
4.  Roque 0 : 0   0 1 FCB   30 206
5.  DanielE ---   0 0.5 FCB   30 202
6.  Ralf 5 : 6 2 2 2 FCB   30 194
6.  TopDaniel 0 : 8 2 2 2 FCB   30 194
8.  Michel 1 : 2 2 2 1 FCB   30 188
9.  Lothar 4 : 3   0 1 FCB   15 176
10.  Gerald ---   0 0.5 FCB   15 168
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum