Bayern München - Real Madrid   Dienstag, 30.04.2024 21:00   2 : 2  
Bor. Dortmund - Paris St.Germain   Mittwoch, 01.05.2024 21:00   1 : 0  

         
FCB BVB
2 : 2 1 : 0
MAD PSG
1.  rosinante 2 : 2 4 1 : 1   4 5 25 233
2.  Ironman 3 : 1   1 : 2   0 2 30 219
3.  Tobias 2 : 0   2 : 1 3 3 1 30 215
4.  Roque 2 : 0   1 : 1   0 1 30 206
5.  DanielE 3 : 1   1 : 2   0 0.5 30 202
6.  Ralf 2 : 1   2 : 1 3 3 2 30 192
6.  TopDaniel 3 : 1   0 : 6   0 2 30 192
8.  Michel 2 : 1   1 : 1   0 1 30 186
9.  Lothar 3 : 2   2 : 2   0 1 15 176
10.  Gerald ---   ---   0 0.5 15 168
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum