Wer gewinnt die Quali-Gruppe 4?   5   Deutschland  
Wer wird Zweiter der Gruppe 4?   5   Russland  

         
G4E G4Z
GER RUS
1.  Ralf GER 5 RUS 5 10 148
1.  Michael GER 5 RUS 5 10 142
1.  Nocki GER 5 RUS 5 10 140
1.  waitzi GER 5 RUS 5 10 136
1.  TopDaniel GER 5 RUS 5 10 131
1.  DanielE GER 5 RUS 5 10 128
1.  Tobias GER 5 RUS 5 10 125
1.  maaco GER 5 RUS 5 10 124
1.  Ironman GER 5 RUS 5 10 117
1.  Lindi GER 5 RUS 5 10 106
1.  Gerald GER 5 RUS 5 10 86
1.  Christian GER 5 RUS 5 10 54
13.  Locke GER 5 WAL   5 47
14.  rosinante --   --   0 132
14.  DK46 RUS   GER   0 94
14.  Roque RUS   GER   0 87
14.  Hoerby83 --   --   0 83
14.  Lothar --   --   0 41
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum