1.FC Nürnberg - FSV Mainz 05   Samstag, 21.05.2005 15:30   1 : 2  
VfB Stuttgart - Bayern München   Samstag, 21.05.2005 15:30   1 : 3  
Hamburger SV - VfL Bochum   Samstag, 21.05.2005 15:30   0 : 1  
Hertha BSC - Hannover 96   Samstag, 21.05.2005 15:30   0 : 0  
Bayer Leverkusen - Bor. M'gladbach   Samstag, 21.05.2005 15:30   5 : 1  
Arm. Bielefeld - VfL Wolfsburg   Samstag, 21.05.2005 15:30   1 : 2  
Bor. Dortmund - Hansa Rostock   Samstag, 21.05.2005 15:30   2 : 1  
SC Freiburg - Schalke 04   Samstag, 21.05.2005 15:30   2 : 3  
1.FC K'lautern - Werder Bremen   Samstag, 21.05.2005 15:30   1 : 2  

1.  Bayern München 34 77 75 : 33 42 24 5 5
2.  Schalke 04 34 63 56 : 46 10 20 3 11
3.  Werder Bremen 34 59 68 : 37 31 18 5 11
4.  Hertha BSC 34 58 59 : 31 28 15 13 6
5.  VfB Stuttgart 34 58 54 : 40 14 17 7 10
6.  Bayer Leverkusen 34 57 65 : 44 21 16 9 9
7.  Bor. Dortmund 34 55 47 : 44 3 15 10 9
8.  Hamburger SV 34 51 55 : 50 5 16 3 15
9.  VfL Wolfsburg 34 48 49 : 51 -2 15 3 16
10.  Hannover 96 34 45 34 : 36 -2 13 6 15
11.  FSV Mainz 05 34 43 50 : 55 -5 12 7 15
12.  1.FC K'lautern 34 42 43 : 52 -9 12 6 16
13.  Arm. Bielefeld 34 40 37 : 49 -12 11 7 16
14.  1.FC Nürnberg 34 38 55 : 63 -8 10 8 16
15.  Bor. M'gladbach 34 36 35 : 51 -16 8 12 14
16.  VfL Bochum 34 35 47 : 68 -21 9 8 17
17.  Hansa Rostock 34 30 31 : 65 -34 7 9 18
18.  SC Freiburg 34 18 30 : 75 -45 3 9 22
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum