1. FC Nürnberg - Hertha BSC   Samstag, 13.05.2006 15:30   2 : 1  
Hannover 96 - Bayer Leverkusen   Samstag, 13.05.2006 15:30   2 : 2  
Eint. Frankfurt - Bor. M'gladbach   Samstag, 13.05.2006 15:30   0 : 2  
Bayern München - Bor. Dortmund   Samstag, 13.05.2006 15:30   3 : 3  
VfL Wolfsburg - 1. FC K'lautern   Samstag, 13.05.2006 15:30   2 : 2  
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart   Samstag, 13.05.2006 15:30   3 : 2  
MSV Duisburg - FSV Mainz 05   Samstag, 13.05.2006 15:30   0 : 0  
1. FC Köln - Arm. Bielefeld   Samstag, 13.05.2006 15:30   4 : 2  
Hamburger SV - Werder Bremen   Samstag, 13.05.2006 15:30   1 : 2  

1.  Bayern München 34 75 67 : 32 35 22 9 3
2.  Werder Bremen 34 70 79 : 37 42 21 7 6
3.  Hamburger SV 34 68 53 : 30 23 21 5 8
4.  FC Schalke 04 34 61 47 : 31 16 16 13 5
5.  Bayer Leverkusen 34 52 64 : 49 15 14 10 10
6.  Hertha BSC 34 48 52 : 48 4 12 12 10
7.  Bor. Dortmund 34 46 45 : 42 3 11 13 10
8.  1. FC Nürnberg 34 44 49 : 51 -2 12 8 14
9.  VfB Stuttgart 34 43 37 : 39 -2 9 16 9
10.  Bor. M'gladbach 34 42 42 : 50 -8 10 12 12
11.  FSV Mainz 05 34 38 46 : 47 -1 9 11 14
12.  Hannover 96 34 38 43 : 47 -4 7 17 10
13.  Arm. Bielefeld 34 37 32 : 47 -15 10 7 17
14.  Eint. Frankfurt 34 36 42 : 51 -9 9 9 16
15.  VfL Wolfsburg 34 34 33 : 55 -22 7 13 14
16.  1. FC K'lautern 34 33 47 : 71 -24 8 9 17
17.  1. FC Köln 34 30 49 : 71 -22 7 9 18
18.  MSV Duisburg 34 27 34 : 63 -29 5 12 17
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum