VfL Wolfsburg - Werder Bremen   Samstag, 19.05.2007 15:30   0 : 2  
Eint. Frankfurt - Hertha BSC   Samstag, 19.05.2007 15:30   1 : 2  
Bayer Leverkusen - Bor. Dortmund   Samstag, 19.05.2007 15:30   2 : 1  
Hannover 96 - 1. FC Nürnberg   Samstag, 19.05.2007 15:30   0 : 3  
Bayern München - 1. FSV Mainz   Samstag, 19.05.2007 15:30   5 : 2  
Schalke 04 - Arm. Bielefeld   Samstag, 19.05.2007 15:30   2 : 1  
Bor. Mgladbach - VfL Bochum   Samstag, 19.05.2007 15:30   0 : 2  
Hamburger SV - Alemannia Aachen   Samstag, 19.05.2007 15:30   4 : 0  
VfB Stuttgart - Energie Cottbus   Samstag, 19.05.2007 15:30   2 : 1  

1.  VfB Stuttgart 34 70 61 : 37 24 21 7 6
2.  Schalke 04 34 68 53 : 32 21 21 5 8
3.  Werder Bremen 34 66 76 : 40 36 20 6 8
4.  Bayern München 34 60 55 : 40 15 18 6 10
5.  Bayer Leverkusen 34 51 54 : 49 5 15 6 13
6.  1. FC Nürnberg 34 48 43 : 32 11 11 15 8
7.  Hamburger SV 34 45 43 : 37 6 10 15 9
8.  VfL Bochum 34 45 49 : 50 -1 13 6 15
9.  Bor. Dortmund 34 44 41 : 43 -2 12 8 14
10.  Hertha BSC 34 44 50 : 55 -5 12 8 14
11.  Hannover 96 34 44 41 : 50 -9 12 8 14
12.  Arm. Bielefeld 34 42 47 : 49 -2 11 9 14
13.  Energie Cottbus 34 41 38 : 49 -11 11 8 15
14.  Eint. Frankfurt 34 40 46 : 58 -12 9 13 12
15.  VfL Wolfsburg 34 37 37 : 45 -8 8 13 13
16.  1. FSV Mainz 34 34 34 : 57 -23 8 10 16
17.  Alemannia Aachen 34 34 46 : 70 -24 9 7 18
18.  Bor. Mgladbach 34 26 23 : 44 -21 6 8 20
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum