Bayern München - VfB Stuttgart   Samstag, 10.05.2014 15:30   1 : 0  
Schalke 04 - 1. FC Nürnberg   Samstag, 10.05.2014 15:30   4 : 1  
Bayer Leverkusen - Werder Bremen   Samstag, 10.05.2014 15:30   2 : 1  
Hannover 96 - SC Freiburg   Samstag, 10.05.2014 15:30   3 : 2  
VfL Wolfsburg - Bor. Mgladbach   Samstag, 10.05.2014 15:30   3 : 1  
1899 Hoffenheim - E. Braunschweig   Samstag, 10.05.2014 15:30   3 : 1  
1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV   Samstag, 10.05.2014 15:30   3 : 2  
FC Augsburg - Eint. Frankfurt   Samstag, 10.05.2014 15:30   2 : 1  
Hertha BSC - Bor. Dortmund   Samstag, 10.05.2014 15:30   0 : 4  

1.  Bayern München 34 90 94 : 23 71 29 3 2
2.  Bor. Dortmund 34 71 80 : 38 42 22 5 7
3.  Schalke 04 34 64 63 : 43 20 19 7 8
4.  VfL Wolfsburg 34 60 63 : 50 13 18 6 10
5.  Bor. Mgladbach 34 55 59 : 43 16 16 7 11
6.  1. FSV Mainz 05 34 53 52 : 54 -2 16 5 13
7.  FC Augsburg 34 52 47 : 47 0 15 7 12
8.  1899 Hoffenheim 34 44 72 : 70 2 11 11 12
9.  Bayer Leverkusen 26 42 42 : 33 9 13 3 10
10.  Hannover 96 34 42 46 : 59 -13 12 6 16
11.  Hertha BSC 34 41 40 : 48 -8 11 8 15
12.  Werder Bremen 34 39 42 : 66 -24 10 9 15
13.  Eint. Frankfurt 34 36 40 : 57 -17 9 9 16
14.  SC Freiburg 34 36 43 : 61 -18 9 9 16
15.  VfB Stuttgart 34 32 49 : 62 -13 8 8 18
16.  Hamburger SV 34 27 51 : 75 -24 7 6 21
17.  1. FC Nürnberg 34 26 37 : 70 -33 5 11 18
18.  E. Braunschweig 34 25 29 : 60 -31 6 7 21
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum