Hamburger SV - Schalke 04   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 0  
SC Paderborn - VfB Stuttgart   Samstag, 23.05.2015 15:30   1 : 2  
Eint. Frankfurt - Bayer Leverkusen   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 1  
1. FC Köln - VfL Wolfsburg   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 2  
Bayern München - 1. FSV Mainz 05   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 0  
Bor. Mgladbach - FC Augsburg   Samstag, 23.05.2015 15:30   1 : 3  
1899 Hoffenheim - Hertha BSC   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 1  
Bor. Dortmund - Werder Bremen   Samstag, 23.05.2015 15:30   3 : 2  
Hannover 96 - SC Freiburg   Samstag, 23.05.2015 15:30   2 : 1  

1.  Bayern München 34 79 80 : 18 62 25 4 5
2.  VfL Wolfsburg 34 69 72 : 38 34 20 9 5
3.  Bor. Mgladbach 34 66 53 : 26 27 19 9 6
4.  Bayer Leverkusen 34 61 62 : 37 25 17 10 7
5.  FC Augsburg 34 49 43 : 43 0 15 4 15
6.  Schalke 04 34 48 42 : 40 2 13 9 12
7.  Bor. Dortmund 34 46 47 : 42 5 13 7 14
8.  1899 Hoffenheim 34 44 49 : 55 -6 12 8 14
9.  Eint. Frankfurt 34 43 56 : 62 -6 11 10 13
10.  Werder Bremen 34 43 50 : 65 -15 11 10 13
11.  1. FSV Mainz 05 34 40 45 : 47 -2 9 13 12
12.  1. FC Köln 34 40 34 : 40 -6 9 13 12
13.  Hannover 96 34 37 40 : 56 -16 9 10 15
14.  VfB Stuttgart 34 36 42 : 60 -18 9 9 16
15.  Hertha BSC 34 35 36 : 52 -16 9 8 17
16.  Hamburger SV 34 35 25 : 50 -25 9 8 17
17.  SC Freiburg 34 34 36 : 47 -11 7 13 14
18.  SC Paderborn 34 31 31 : 65 -34 7 10 17
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum