Bayern München - VfB Stuttgart   Samstag, 12.05.2018 15:30   1 : 4  
1899 Hoffenheim - Bor. Dortmund   Samstag, 12.05.2018 15:30   3 : 1  
Hertha BSC - RB Leipzig   Samstag, 12.05.2018 15:30   2 : 6  
SC Freiburg - FC Augsburg   Samstag, 12.05.2018 15:30   2 : 0  
Schalke 04 - Eint. Frankfurt   Samstag, 12.05.2018 15:30   1 : 0  
Bayer Leverkusen - Hannover 96   Samstag, 12.05.2018 15:30   3 : 2  
Hamburger SV - Bor. Mgladbach   Samstag, 12.05.2018 15:30   2 : 1  
1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen   Samstag, 12.05.2018 15:30   1 : 2  
VfL Wolfsburg - 1. FC Köln   Samstag, 12.05.2018 15:30   4 : 1  

1.  Bayern München 34 84 92 : 28 64 27 3 4
2.  Schalke 04 34 63 53 : 37 16 18 9 7
3.  1899 Hoffenheim 34 55 66 : 48 18 15 10 9
4.  Bor. Dortmund 34 55 64 : 47 17 15 10 9
5.  Bayer Leverkusen 34 55 58 : 44 14 15 10 9
6.  RB Leipzig 34 53 57 : 53 4 15 8 11
7.  VfB Stuttgart 34 51 36 : 36 0 15 6 13
8.  Eint. Frankfurt 34 49 45 : 45 0 14 7 13
9.  Bor. Mgladbach 34 47 47 : 52 -5 13 8 13
10.  Hertha BSC 34 43 43 : 46 -3 10 13 11
11.  Werder Bremen 34 42 37 : 40 -3 10 12 12
12.  FC Augsburg 34 41 43 : 46 -3 10 11 13
13.  Hannover 96 34 39 44 : 54 -10 10 9 15
14.  1. FSV Mainz 05 34 36 38 : 52 -14 9 9 16
15.  SC Freiburg 34 36 32 : 56 -24 8 12 14
16.  VfL Wolfsburg 34 33 36 : 48 -12 6 15 13
17.  Hamburger SV 34 31 29 : 53 -24 8 7 19
18.  1. FC Köln 34 22 35 : 70 -35 5 7 22
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum