Bayern München - Eint. Frankfurt   Samstag, 18.05.2019 15:30   5 : 1  
Schalke 04 - VfB Stuttgart   Samstag, 18.05.2019 15:30   0 : 0  
Bor. Mgladbach - Bor. Dortmund   Samstag, 18.05.2019 15:30   0 : 2  
Hertha BSC - Bayer Leverkusen   Samstag, 18.05.2019 15:30   1 : 5  
Werder Bremen - RB Leipzig   Samstag, 18.05.2019 15:30   2 : 1  
SC Freiburg - 1. FC Nürnberg   Samstag, 18.05.2019 15:30   5 : 1  
1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim   Samstag, 18.05.2019 15:30   4 : 2  
VfL Wolfsburg - FC Augsburg   Samstag, 18.05.2019 15:30   8 : 1  
Fort. Düsseldorf - Hannover 96   Samstag, 18.05.2019 15:30   2 : 1  

1.  Bayern München 34 78 88 : 32 56 24 6 4
2.  Bor. Dortmund 34 76 81 : 44 37 23 7 4
3.  RB Leipzig 34 66 63 : 29 34 19 9 6
4.  Bayer Leverkusen 34 58 69 : 52 17 18 4 12
5.  Bor. Mgladbach 34 55 55 : 42 13 16 7 11
6.  VfL Wolfsburg 34 55 62 : 50 12 16 7 11
7.  Eint. Frankfurt 34 54 60 : 48 12 15 9 10
8.  Werder Bremen 34 53 58 : 49 9 14 11 9
9.  1899 Hoffenheim 34 51 70 : 52 18 13 12 9
10.  Fort. Düsseldorf 34 44 49 : 65 -16 13 5 16
11.  Hertha BSC 34 43 49 : 57 -8 11 10 13
12.  1. FSV Mainz 05 34 43 46 : 57 -11 12 7 15
13.  SC Freiburg 34 36 46 : 61 -15 8 12 14
14.  Schalke 04 34 33 37 : 55 -18 8 9 17
15.  FC Augsburg 34 32 51 : 71 -20 8 8 18
16.  VfB Stuttgart 34 28 32 : 70 -38 7 7 20
17.  Hannover 96 34 21 31 : 71 -40 5 6 23
18.  1. FC Nürnberg 34 19 26 : 68 -42 3 10 21
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum