Bor. Dortmund - 1. FSV Mainz 05   Samstag, 27.05.2023 15:30   2 : 2  
RB Leipzig - FC Schalke 04   Samstag, 27.05.2023 15:30   4 : 2  
FC Union Berlin - Werder Bremen   Samstag, 27.05.2023 15:30   1 : 0  
1.FC Kƶln - Bayern MĆ¼nchen   Samstag, 27.05.2023 15:30   1 : 2  
Bor. Mgladbach - FC Augsburg   Samstag, 27.05.2023 15:30   2 : 0  
Eint. Frankfurt - SC Freiburg   Samstag, 27.05.2023 15:30   2 : 1  
VfL Wolfsburg - Hertha BSC   Samstag, 27.05.2023 15:30   1 : 2  
VfL Bochum - Bayer Leverkusen   Samstag, 27.05.2023 15:30   3 : 0  
VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim   Samstag, 27.05.2023 15:30   1 : 1  

1.  Bayern MĆ¼nchen 34 71 92 : 38 54 21 8 5
2.  Bor. Dortmund 34 71 82 : 44 38 22 5 7
3.  RB Leipzig 34 66 64 : 41 23 20 6 8
4.  FC Union Berlin 34 62 51 : 38 13 18 8 8
5.  SC Freiburg 34 59 51 : 44 7 17 8 9
6.  Bayer Leverkusen 34 50 57 : 49 8 14 8 12
7.  Eint. Frankfurt 34 50 58 : 52 6 13 11 10
8.  VfL Wolfsburg 34 49 57 : 48 9 13 10 11
9.  1. FSV Mainz 05 34 46 54 : 55 -1 12 10 12
10.  Bor. Mgladbach 34 43 52 : 54 -2 11 10 13
11.  1.FC Kƶln 34 42 49 : 54 -5 10 12 12
12.  1899 Hoffenheim 34 36 48 : 57 -9 10 6 18
13.  Werder Bremen 34 36 51 : 64 -13 10 6 18
14.  VfL Bochum 34 35 40 : 72 -32 10 5 19
15.  FC Augsburg 34 34 42 : 63 -21 9 7 18
16.  VfB Stuttgart 34 33 45 : 57 -12 7 12 15
17.  FC Schalke 04 34 31 35 : 71 -36 7 10 17
18.  Hertha BSC 34 29 42 : 69 -27 7 8 19
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum