Schalke 04 - Bayern München   Samstag, 28.05.2005 20:45   1 : 2  

1.  Bayern München 6 18 23 : 3 20 6 0 0
2.  Schalke 04 6 15 23 : 16 7 5 0 1
3.  Werder Bremen 5 12 17 : 10 7 4 0 1
4.  Arm. Bielefeld 5 12 11 : 5 6 4 0 1
5.  Hansa Rostock 4 9 12 : 9 3 3 0 1
5.  Hannover 96 4 9 12 : 9 3 3 0 1
7.  SC Freiburg 4 9 13 : 12 1 3 0 1
8.  Bay. München Am. 4 9 13 : 13 0 3 0 1
9.  VfB Stuttgart 3 6 8 : 3 5 2 0 1
10.  Bor. Dortmund 3 6 4 : 2 2 2 0 1
11.  Eintracht Trier 3 6 8 : 7 1 2 0 1
12.  LR Ahlen 3 6 7 : 6 1 2 0 1
13.  Eint. Br'schweig 3 6 6 : 5 1 2 0 1
14.  Eint. Frankfurt 3 6 5 : 4 1 2 0 1
15.  SC Paderborn 3 6 9 : 9 0 2 0 1
16.  Karlsruher SC 3 6 6 : 6 0 2 0 1
17.  1.FC K'lautern 2 3 22 : 8 14 1 0 1
18.  Energie Cottbus 2 3 9 : 8 1 1 0 1
18.  1.FC Köln 2 3 9 : 8 1 1 0 1
20.  VfL Bochum 2 3 5 : 4 1 1 0 1
20.  Bayer Leverkusen 2 3 5 : 4 1 1 0 1
22.  RW Oberhausen 2 3 3 : 2 1 1 0 1
22.  Alemania Aachen 2 3 3 : 2 1 1 0 1
24.  FSV Mainz 05 2 3 6 : 6 0 1 0 1
25.  VfL Osnabrück 2 3 5 : 5 0 1 0 1
25.  TSV 1860 2 3 5 : 5 0 1 0 1
27.  1.FC Nürnberg 2 3 4 : 4 0 1 0 1
27.  1.FC Köln Am. 2 3 4 : 4 0 1 0 1
27.  SpVgg U'haching 2 3 4 : 4 0 1 0 1
30.  Hertha BSC 2 3 3 : 3 0 1 0 1
30.  MSV Duisburg 2 3 3 : 3 0 1 0 1
32.  Greuther Fürth 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
33.  Bor. M'gladbach 1 0 7 : 8 -1 0 0 1
34.  Erzgeb. Aue 1 0 2 : 3 -1 0 0 1
35.  Kick. Offenbach 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  TSG Hoffenheim 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  Dyn. Dresden 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  SV G. Schöneiche 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  Werd. Bremen Am. 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  VFC Plauen 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  FC Teningen 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
35.  Carl Zeiss Jena 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
43.  Wack. Burghausen 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
43.  VfB Lübeck 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
43.  TSV Aindling 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
43.  Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
47.  Hamburger SV 1 0 2 : 4 -2 0 0 1
48.  FC St. Pauli 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
48.  FSV Mainz 05 Am. 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
48.  SG Wattenscheid 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
48.  Fort. Düsseldorf 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
48.  J. Regensburg II 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
53.  Hertha BSC Am. 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
53.  Jahn Regensburg 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
53.  Rot-Weiss Essen 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
53.  VfL Wolfsburg 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
57.  VfR Aalen 1 0 2 : 5 -3 0 0 1
58.  1.FC Saarbrücken 1 0 1 : 4 -3 0 0 1
59.  Hannover 96 Am. 1 0 0 : 3 -3 0 0 1
59.  VfR Neumünster 1 0 0 : 3 -3 0 0 1
61.  Union Berlin 1 0 0 : 4 -4 0 0 1
62.  TSV Völpke 1 0 0 : 6 -6 0 0 1
62.  TuS Mayen 1 0 0 : 6 -6 0 0 1
64.  FC Schönberg 1 0 0 : 15 -15 0 0 1
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum