Bor. Dortmund - Bayern München   Samstag, 17.05.2014 20:00   0 : 2  

1.  Bayern München 6 18 23 : 2 21 6 0 0
2.  Bor. Dortmund 6 15 10 : 2 8 5 0 1
3.  1. FC Klautern 5 12 15 : 6 9 4 0 1
4.  VfL Wolfsburg 5 12 10 : 6 4 4 0 1
5.  1899 Hoffenheim 4 9 17 : 4 13 3 0 1
6.  Bayer Leverkusen 4 9 10 : 3 7 3 0 1
7.  Eint. Frankfurt 4 9 8 : 3 5 3 0 1
8.  Hamburger SV 4 9 7 : 6 1 3 0 1
9.  FC Ingolstadt 3 6 7 : 3 4 2 0 1
10.  FC Augsburg 3 6 5 : 2 3 2 0 1
11.  Schalke 04 3 6 6 : 4 2 2 0 1
12.  SC Freiburg 3 6 5 : 3 2 2 0 1
13.  1. FC Köln 3 6 4 : 2 2 2 0 1
14.  SV Sandhausen   3 6 10 : 9 1 2 0 1
15.  1.FC Saarbrücken 3 6 5 : 4 1 2 0 1
16.  FC Union Berlin 3 6 3 : 4 -1 2 0 1
17.  VfL Osnabrück   2 3 3 : 1 2 1 0 1
18.  VfB Stuttgart 2 3 3 : 2 1 1 0 1
19.  Greuther Fürth 2 3 2 : 1 1 1 0 1
20.  SC Paderborn 2 3 4 : 4 0 1 0 1
21.  VfL Bochum 2 3 3 : 3 0 1 0 1
21.  FSV Frankfurt 2 3 3 : 3 0 1 0 1
23.  FSV Mainz 05 2 3 2 : 2 0 1 0 1
23.  VfR Aalen 2 3 2 : 2 0 1 0 1
25.  Darmstadt 98   2 3 6 : 7 -1 1 0 1
25.  1860 München 2 3 6 : 7 -1 1 0 1
27.  Hertha BSC 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
28.  Hannover 96 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
29.  Arm. Bielefeld 2 3 2 : 3 -1 1 0 1
29.  SC Wiedenbrück   2 3 2 : 3 -1 1 0 1
31.  Preußen Münster 2 3 1 : 3 -2 1 0 1
31.  Energie Cottbus 2 3 1 : 3 -2 1 0 1
33.  1.FC Heidenheim  1 0 5 : 6 -1 0 0 1
34.  Bor. Mgladbach 1 0 4 : 5 -1 0 0 1
34.  1. FC Nürnberg 1 0 4 : 5 -1 0 0 1
36.  VfR Neumünster   1 0 2 : 3 -1 0 0 1
36.  MSV Duisburg   1 0 2 : 3 -1 0 0 1
38.  Fortuna Köln 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
38.  Jahn Regensburg 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
38.  E. Braunschweig 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
41.  1. FC Magdeburg 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  Fort. Düsseldorf 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  FC St. Pauli 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
44.  Bahlinger SC   1 0 1 : 3 -2 0 0 1
44.  Karlsruher SC   1 0 1 : 3 -2 0 0 1
44.  Optik Rathenow   1 0 1 : 3 -2 0 0 1
44.  Werder Bremen 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
48.  RB Leipzig   1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  TSG Neustrelitz 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  TSV Rosenheim 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  Eintracht Trier 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  Victoria Hamburg 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  TSG Pfeddersheim 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  BFC Dynamo   1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  FV Illertissen   1 0 0 : 2 -2 0 0 1
48.  FC Nöttingen   1 0 0 : 2 -2 0 0 1
57.  Sportf. Baumberg 1 0 1 : 4 -3 0 0 1
58.  SV Wilhelmshaven 1 0 0 : 3 -3 0 0 1
58.  Erzgebirge Aue 1 0 0 : 3 -3 0 0 1
60.  Schott Jena   1 0 0 : 4 -4 0 0 1
61.  SV Lippstadt   1 0 1 : 6 -5 0 0 1
62.  BSV SW Rehden   1 0 0 : 5 -5 0 0 1
63.  Neckarsulmer SU 1 0 0 : 7 -7 0 0 1
64.  Aumund-Vegesack 1 0 0 : 9 -9 0 0 1
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum