Bayer Leverkusen - Bayern München   Samstag, 04.07.2020 20:45   - : -  

1.  Bayer Leverkusen 4 12 10 : 2 8 4 0 0
2.  Bayern München 4 12 11 : 6 5 4 0 0
3.  SV Werder Bremen 3 9 13 : 4 9 3 0 0
4.  FC Union Berlin 3 9 10 : 1 9 3 0 0
5.  FC Schalke 04 3 9 11 : 4 7 3 0 0
6.  Fort. Düsseldorf 3 9 10 : 4 6 3 0 0
7.  Eintr. Frankfurt 4 9 11 : 7 4 3 0 1
8.  1.FC Saarbrücken 4 9 11 : 10 1 3 0 1
9.  Hertha BSC 3 6 15 : 11 4 2 0 1
10.  RB Leipzig 3 6 10 : 6 4 2 0 1
11.  1899 Hoffenheim 3 6 13 : 11 2 2 0 1
12.  Bor. Dortmund 3 6 6 : 4 2 2 0 1
13.  SC Verl 3 6 11 : 10 1 2 0 1
14.  Karlsruher SC 3 6 6 : 5 1 2 0 1
15.  VfB Stuttgart 3 6 4 : 3 1 2 0 1
16.  1. FC K'lautern 3 6 12 : 12 0 2 0 1
17.  Holstein Kiel 2 3 14 : 9 5 1 0 1
18.  SV Darmstadt 98 2 3 6 : 2 4 1 0 1
19.  Dynamo Dresden 2 3 10 : 8 2 1 0 1
20.  Erzgebirge Aue 2 3 5 : 3 2 1 0 1
21.  SC Paderborn 07 2 3 7 : 6 1 1 0 1
22.  Hamburger SV 2 3 9 : 9 0 1 0 1
23.  1. FC Nürnberg 2 3 8 : 8 0 1 0 1
23.  FC St. Pauli 2 3 8 : 8 0 1 0 1
23.  1. FC Köln 2 3 8 : 8 0 1 0 1
26.  VfL Bochum 2 3 4 : 4 0 1 0 1
27.  Arm. Bielefeld 2 3 3 : 3 0 1 0 1
28.  Bor M'gladbach 2 3 2 : 2 0 1 0 1
28.  MSV Duisburg 2 3 2 : 2 0 1 0 1
30.  1. FC Heidenheim 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
31.  SC Freiburg 2 3 2 : 3 -1 1 0 1
32.  VfL Wolfsburg 2 3 6 : 9 -3 1 0 1
33.  Würzburger Kick. 1 0 7 : 8 -1 0 0 1
33.  Chemnitzer FC 1 0 7 : 8 -1 0 0 1
35.  VfB Lübeck 1 0 6 : 7 -1 0 0 1
36.  Wehen Wiesbaden 1 0 5 : 6 -1 0 0 1
37.  KSV Baunatal 1 0 2 : 3 -1 0 0 1
37.  VfL Osnabrück 1 0 2 : 3 -1 0 0 1
37.  Jahn Regensburg 1 0 2 : 3 -1 0 0 1
40.  FC Augsburg 1 0 1 : 2 -1 0 0 1
41.  SV Sandhausen 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  FC Ingolstadt 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  1. FC Magdeburg 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  Viktoria Berlin 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
41.  Hansa Rostock 1 0 0 : 1 -1 0 0 1
46.  SV Rödinghausen 1 0 5 : 7 -2 0 0 1
47.  Waldhof Mannheim 1 0 3 : 5 -2 0 0 1
47.  Hallescher FC 1 0 3 : 5 -2 0 0 1
49.  FC 08 Villingen 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
49.  Energie Cottbus 1 0 1 : 3 -2 0 0 1
51.  KFC Uerdingen 05 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
51.  1. FSV Mainz 05 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
51.  1. SSV Ulm 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
51.  Greuther Fürth 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
51.  Hannover 96 1 0 0 : 2 -2 0 0 1
56.  Wack. Nordhausen 1 0 1 : 4 -3 0 0 1
56.  Alemannia Aachen 1 0 1 : 4 -3 0 0 1
58.  TuS Dassendorf 1 0 0 : 3 -3 0 0 1
59.  VfB Eichstätt 1 0 1 : 5 -4 0 0 1
60.  Atl. Delmenhorst 1 0 1 : 6 -5 0 0 1
60.  FC Oberneuland 1 0 1 : 6 -5 0 0 1
62.  Drochtersen 1 0 0 : 5 -5 0 0 1
63.  FSV Salmohr 1 0 0 : 6 -6 0 0 1
63.  Ger. Halberstadt 1 0 0 : 6 -6 0 0 1
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum