Z. St.Petersburg - Glasgow Rangers   Mittwoch, 14.05.2008 20:45   2 : 0  

Gruppe
1.  Artm. Bratislava 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  BK Häcken 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  FC Brügge 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Metalist Charkiv 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Standard Lüttich 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Olymp Marseille 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Rosenborg BK 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Werder Bremen 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Benfica Lissabon 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Glasgow Rangers 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Sport. Lissabon 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  PSV Eindhoven 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Slavia Prag 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe
1.  Artm. Bratislava 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  BK Häcken 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  FC Brügge 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Metalist Charkiv 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Standard Lüttich 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Olymp Marseille 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Rosenborg BK 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Werder Bremen 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Benfica Lissabon 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Glasgow Rangers 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Sport. Lissabon 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  PSV Eindhoven 0 0 0 : 0 0 0 0 0
1.  Slavia Prag 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe A
1.  FC Everton 4 12 9 : 3 6 4 0 0
2.  1. FC Nürnberg 4 7 7 : 6 1 2 1 1
3.  Z. St.Petersburg 4 5 6 : 6 0 1 2 1
4.  AZ Alkmaar 4 4 5 : 6 -1 1 1 2
5.  Olymp Marseille 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe B
1.  Atletico Madrid 4 10 9 : 4 5 3 1 0
2.  Panathin. Athen 4 9 7 : 2 5 3 0 1
3.  FC Aberdeen 4 4 5 : 6 -1 1 1 2
4.  FC Kopenhagen 4 3 1 : 7 -6 1 0 3
5.  Lok. Moskau 4 2 4 : 7 -3 0 2 2
Gruppe C
1.  FC Villarreal 4 10 7 : 3 4 3 1 0
2.  AEK Athen 4 5 4 : 4 0 1 2 1
3.  Mlada Boleslav 4 3 5 : 6 -1 1 0 3
4.  IF Elfsborg Bora 4 1 3 : 12 -9 0 1 3
5.  AC Florenz 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe D
1.  Hamburger SV 4 10 7 : 1 6 3 1 0
2.  FC Basel 4 8 3 : 1 2 2 2 0
3.  Brann Bergen 4 4 3 : 4 -1 1 1 2
4.  Dinamo Zagreb 4 2 2 : 5 -3 0 2 2
5.  Stade Rennes 4 2 2 : 6 -4 0 2 2
Gruppe E
1.  Bayer Leverkusen 4 9 8 : 2 6 3 0 1
2.  Spartak Moskau 4 7 4 : 3 1 2 1 1
3.  FC Zürich 4 6 4 : 7 -3 2 0 2
4.  Sparta Prag 4 4 4 : 5 -1 1 1 2
5.  FC Toulouse 4 3 4 : 7 -3 1 0 3
Gruppe F
1.  Bayern München 4 8 12 : 5 7 2 2 0
2.  Sporting Braga 4 6 5 : 3 2 1 3 0
3.  Bolton Wanderers 4 6 5 : 4 1 1 3 0
4.  Aris Saloniki 4 5 5 : 8 -3 1 2 1
5.  Rosenborg BK 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe G
1.  FC Getafe 4 9 7 : 5 2 3 0 1
2.  RSC Anderlecht 4 5 5 : 4 1 1 2 1
3.  Aalborg BK 4 4 7 : 7 0 1 1 2
4.  Hapoel Tel Aviv 4 3 3 : 8 -5 1 0 3
5.  Tottenham Hotsp. 0 0 0 : 0 0 0 0 0
Gruppe H
1.  Girond. Bordeaux 4 12 9 : 5 4 4 0 0
2.  Helsingborgs IF 4 7 8 : 5 3 2 1 1
3.  Galat. Istanbul 4 4 6 : 5 1 1 1 2
4.  Panionios Athen 4 4 4 : 7 -3 1 1 2
5.  Austria Wien 4 1 1 : 6 -5 0 1 3
fiktive Tabelle nach der Gruppenphase
1.  Z. St.Petersburg 11 20 20 : 9 11 6 2 3
2.  Bayern München 10 16 21 : 14 7 4 4 2
3.  FC Getafe 8 15 14 : 9 5 4 3 1
4.  Hamburger SV 6 13 10 : 5 5 4 1 1
5.  Bayer Leverkusen 8 13 15 : 12 3 4 1 3
6.  Glasgow Rangers 9 13 9 : 6 3 3 4 2
7.  Sport. Lissabon 6 11 7 : 3 4 3 2 1
8.  PSV Eindhoven 6 11 12 : 10 2 3 2 1
9.  RSC Anderlecht 6 11 7 : 9 -2 3 2 1
10.  Spartak Moskau 4 9 10 : 4 6 3 0 1
11.  FC Villarreal 4 9 8 : 3 5 3 0 1
12.  Werder Bremen 4 9 5 : 2 3 3 0 1
13.  AC Florenz 6 9 11 : 9 2 2 3 1
14.  Bolton Wanderers 6 9 4 : 3 1 2 3 1
15.  FC Everton 6 8 13 : 9 4 2 2 2
16.  Panathin. Athen 4 8 6 : 2 4 2 2 0
17.  Atletico Madrid 4 7 9 : 1 8 2 1 1
18.  Lok. Moskau 2 6 5 : 1 4 2 0 0
19.  FC Basel 4 6 8 : 6 2 2 0 2
20.  R. Stern Belgrad 2 6 2 : 0 2 2 0 0
21.  Olymp Marseille 4 6 6 : 5 1 2 0 2
22.  Girond. Bordeaux 4 5 6 : 6 0 1 2 1
23.  Austria Wien 2 4 4 : 2 2 1 1 0
24.  Sparta Prag 2 4 4 : 3 1 1 1 0
25.  FC Kopenhagen 2 4 3 : 2 1 1 1 0
26.  Metalist Charkiv 2 4 2 : 1 1 1 1 0
27.  AZ Alkmaar 2 4 1 : 0 1 1 1 0
27.  Hapoel Tel Aviv 2 4 1 : 0 1 1 1 0
29.  FC Zürich 4 4 5 : 5 0 1 1 2
30.  Galat. Istanbul 4 4 8 : 9 -1 1 1 2
31.  AEK Athen 4 4 4 : 5 -1 1 1 2
31.  Benfica Lissabon 4 4 4 : 5 -1 1 1 2
33.  Mlada Boleslav 2 3 5 : 3 2 1 0 1
34.  Stade Rennes 2 3 4 : 3 1 1 0 1
35.  AE Larisa 2 3 3 : 2 1 1 0 1
36.  Panionios Athen 2 3 2 : 1 1 1 0 1
37.  Ajax Amsterdam 2 3 3 : 3 0 1 0 1
37.  Twente Enschede 2 3 3 : 3 0 1 0 1
37.  Dinamo Zagreb 2 3 3 : 3 0 1 0 1
40.  IF Elfsborg Bora 2 3 2 : 2 0 1 0 1
40.  FC Brügge 2 3 2 : 2 0 1 0 1
40.  Dinamo Bukarest 2 3 2 : 2 0 1 0 1
40.  Real Saragossa 2 3 2 : 2 0 1 0 1
40.  Aris Saloniki 2 3 2 : 2 0 1 0 1
45.  Helsingborgs IF 4 3 9 : 10 -1 1 0 3
46.  Sporting Braga 4 3 5 : 6 -1 1 0 3
47.  1. FC Nürnberg 4 3 4 : 5 -1 0 3 1
47.  Uniao Leiria 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
49.  Lokomotive Sofia 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
50.  Blackburn Rovers 2 3 2 : 3 -1 1 0 1
51.  FC Sochaux 2 3 1 : 2 -1 1 0 1
52.  SC Heerenveen 2 3 6 : 8 -2 1 0 1
53.  US Palermo 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
54.  FC Empoli 2 3 2 : 4 -2 1 0 1
55.  RB Salzburg 2 3 1 : 3 -2 1 0 1
56.  FC Sion 2 3 4 : 7 -3 1 0 1
57.  Hammarby IF 2 3 2 : 5 -3 1 0 1
58.  FC Aberdeen 4 3 4 : 8 -4 0 3 1
59.  Brann Bergen 4 3 3 : 10 -7 1 0 3
60.  Aalborg BK 2 2 2 : 2 0 0 2 0
60.  Sampdoria Genua 2 2 2 : 2 0 0 2 0
60.  Rapid Bukarest 2 2 2 : 2 0 0 2 0
63.  Dnepropetrovsk 2 2 1 : 1 0 0 2 0
63.  ZSKA Sofia 2 2 1 : 1 0 0 2 0
63.  FC Toulouse 2 2 1 : 1 0 0 2 0
66.  Tottenham Hotsp. 2 1 6 : 7 -1 0 1 1
67.  FC Groningen 2 1 5 : 6 -1 0 1 1
68.  Odense BK 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
68.  Tampere United 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
70.  RC Lens 2 1 2 : 3 -1 0 1 1
70.  Slavia Prag 2 1 2 : 3 -1 0 1 1
72.  Rapid Wien 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
72.  Rabotn. Skopje 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
74.  AIK Solna 2 1 0 : 1 -1 0 1 1
74.  Pac. de Ferreira 2 1 0 : 1 -1 0 1 1
76.  Valerenga IF 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
77.  Standard Lüttich 2 1 1 : 4 -3 0 1 1
78.  Anort. Famagusta 2 1 2 : 7 -5 0 1 1
79.  Rosenborg BK 2 0 1 : 3 -2 0 0 2
80.  Groclin Grodzisk 2 0 0 : 2 -2 0 0 2
81.  Litex Lovech 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
82.  Belen. Lissabon 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
83.  Artm. Bratislava 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
83.  FC Midtjylland 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
85.  BATE Borisov 2 0 1 : 6 -5 0 0 2
86.  BK Häcken 2 0 1 : 8 -7 0 0 2
86.  FK Sarajevo 2 0 1 : 8 -7 0 0 2
88.  Kay. Erciyesspor 2 0 0 : 9 -9 0 0 2
 © 2003-2024 www.eurochamps.de Impressum