>> live.eurochamps.de - Shortcut direkt zum aktuellen Live-Rechner

                                     
COM OSC AST BRG FCB INT BET MAD LIS
: : : : : : : : :
MAN GAL VIK RCL ARS DON FEY RBL ASK
1.  Ironman 1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 0   0 1 0 67
2.  DanielE 0 : 3   1 : 2   2 : 1   1 : 1   2 : 1   2 : 0   0 : 2   2 : 1   2 : 0   0 1 0 61
3.  Roque ---   ---   3 : 1   2 : 1   4 : 2   2 : 0   2 : 1   3 : 0   3 : 0   0 1 0 59
4.  TopDaniel 1 : 3   1 : 3   2 : 1   2 : 0   2 : 1   1 : 0   1 : 1   2 : 1   2 : 0   0 0 0 56
5.  Michel 0 : 2   0 : 1   2 : 0   3 : 1   3 : 1   2 : 1   0 : 1   4 : 1   1 : 0   0 0 0 55
6.  Gerald 0 : 4   1 : 1   5 : 1   2 : 1   2 : 0   2 : 2   1 : 2   3 : 0   3 : 1   0 1 0 54
7.  Tobias 0 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 1   2 : 0   2 : 0   2 : 1   3 : 0   2 : 0   0 0 0 54
8.  DK46 0 : 4   1 : 2   3 : 2   1 : 0   2 : 1   3 : 1   0 : 2   1 : 2   1 : 0   0 0 0 42
9.  rosinante ---   ---   0 : 1   0 : 2   7 : 1   0 : 1   0 : 2   1 : 2   1 : 2   0 0 0 40
10.  KUK ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   0 0 0 2
 © 2003-2026 www.eurochamps.de Impressum